未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            枥木市FC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            长野帕塞罗
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,枥木市FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                枥木市FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-11 | 奈良俱乐部 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木市FC | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-03 | 枥木市FC | 2 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木市FC | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,枥木市FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                长野帕塞罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,枥木市FC胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                枥木市FC 
                                                [日职丙排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% | 
                                                长野帕塞罗 
                                                [日职丙排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% | 
                                                枥木市FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-08 | 枥木市FC | 赞岐釜玉海 | 4天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | FC岐阜 | 枥木市FC | 11天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木市FC | 长野帕塞罗 | 19天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | SC相模原 | 枥木市FC | 25天 | 
                                                长野帕塞罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-10 | FC大阪 | 长野帕塞罗 | 6天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 长野帕塞罗 | 宫崎棒牛鸟 | 11天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木市FC | 长野帕塞罗 | 19天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 长野帕塞罗 | 枥木SC | 25天 |