未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑托斯圣路易斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨卡特卡斯矿工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 爵士 | 106 : 114 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 26天 |
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 19天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 30天 |