未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-22 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-14 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 71 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-25 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 94 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 萨拉托夫汽车 | 73 : 79 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 72 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 彼尔姆帕尔马 | 75 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-08 | 萨拉托夫汽车 | 44 : 78 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -34 | 输 | 122 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | 彼尔姆帕尔马 | 73 : 60 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 17天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 老鹰 | 马刺 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 篮网 | 老鹰 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 18天 |
夏季联赛集锦:2025年07月20日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-07-23 23:52:29
夏季联赛集锦:2025年07月15日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-18 23:09:02
夏季联赛集锦:2025年07月20日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-07-23 23:52:29
夏季联赛集锦:2025年07月16日奥兰多魔术VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-19 23:57:21
夏季联赛集锦:2025年07月09日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2025-07-12 23:53:45
夏季联赛集锦:2025年07月20日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-07-23 23:52:29
夏季联赛回放:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-14 23:33:49
夏季联赛回放:2025年07月13日波特兰开拓者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-16 23:19:57
夏季联赛回放:2025年07月20日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-07-23 23:52:29
夏季联赛回放:2025年07月14日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2025-07-17 23:42:24
夏季联赛回放:2025年07月17日俄克拉荷马城雷霆VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-20 23:20:16
夏季联赛回放:2025年07月11日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-07-14 23:33:49