已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
30 | 20 | 23 | 11 | 84 | 负 |
南华
|
21 | 22 | 14 | 29 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
两队近 5 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 80 : 79 | TLG乌兰巴托 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 75 : 108 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 97 : 93 | 柔佛州南虎 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 95 : 53 | TLG乌兰巴托 | 负 | 42 | 输 | 148 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 90 : 92 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,TLG乌兰巴托胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 1天 |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 1天 |