未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南加州大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-22 | 亚利桑那州立大学 | 65 : 57 | 西维吉尼亚 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 96 | 马里兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 圣克鲁兹 | 63 : 102 | 南加州大学 | 胜 | -39 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 南加州大学 | 51 : 80 | 密歇根州立大学 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马里兰大学 | 71 : 88 | 南加州大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 69 : 64 | 南加州大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西北大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南加州大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南加州大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加州大学 | 19天 |
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 南加州大学 | 西北大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 威斯康星大学 | 南加州大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 爱荷华大学 | 南加州大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南加州大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南加州大学 | 印第安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加州大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:25:24
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:20
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:25:24