史提夫奧斯汀州立大学

史提夫奧斯汀州立大学

NCAA | 01月11日 07:00
0
-
0

未开赛

休斯顿基督大学

休斯顿基督大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
史蒂芬奥斯汀州立大学 史蒂芬奥斯汀州立大学 0 0 0 0 0
休斯顿基督大学 休斯顿基督大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2024-11-23 香颂魔术女篮 81 : 54 丰田阳光女篮 27 135
日女甲 2024-11-24 香颂魔术女篮 67 : 52 丰田阳光女篮 15 119
日女甲 2025-03-08 丰田阳光女篮 74 : 53 香颂魔术女篮 21 127
日女甲 2025-03-09 丰田阳光女篮 67 : 61 香颂魔术女篮 6 128
日女甲 2025-11-22 丰田阳光女篮 77 : 67 香颂魔术女篮 10 144
日女甲 2025-11-23 丰田阳光女篮 77 : 61 香颂魔术女篮 16 138
日女甲 2026-01-31 香颂魔术女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2026-02-01 香颂魔术女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0

两队近 8 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

史蒂芬奥斯汀州立大学 史蒂芬奥斯汀州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 里奥格兰德河谷大学 60 : 73 史提夫奧斯汀州立大学 -13 133
NCAA 2025-12-08 路易斯安那门罗大学 76 : 96 史提夫奧斯汀州立大学 -20 172
NCAA 2025-12-18 德州哥普斯克里斯分校 60 : 69 史提夫奧斯汀州立大学 -9 129
NCAA 2025-12-22 达拉斯大学 55 : 103 史提夫奧斯汀州立大学 -48 158
NCAA 2025-12-30 史提夫奧斯汀州立大学 75 : 48 东德克萨斯农工大学 27 123
NCAA 2026-01-01 史提夫奧斯汀州立大学 74 : 64 西北州立大学 10 138
NCAA 2026-01-04 史提夫奧斯汀州立大学 0 : 0 东南路易斯安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-06 史提夫奧斯汀州立大学 0 : 0 麦克尼斯州立 0 0
NCAA 2026-01-11 休斯顿基督大学 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 红雀医学院 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 史提夫奧斯汀州立大学 0 : 0 新奥尔良大学 0 0
NCAA 2026-01-20 史提夫奧斯汀州立大学 0 : 0 尼古拉斯州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

休斯顿基督大学 休斯顿基督大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 休斯顿基督大学 85 : 76 新奥尔良大学 9 161
NCAA 2025-12-14 东南路易斯安纳大学 74 : 71 休斯顿基督大学 3 145
NCAA 2025-12-16 麦克尼斯州立 78 : 68 休斯顿基督大学 10 146
NCAA 2025-12-18 休斯顿基督大学 64 : 79 尼古拉斯州立大学 -15 143
NCAA 2025-12-30 休斯顿基督大学 61 : 89 爱荷华州立 -28 150
NCAA 2026-01-04 休斯顿基督大学 0 : 0 红雀医学院 0 0
NCAA 2026-01-06 德州哥普斯克里斯分校 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-01-11 休斯顿基督大学 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-01-13 休斯顿基督大学 0 : 0 拉玛尔大学 0 0
NCAA 2026-01-18 东德克萨斯农工大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-01-20 西北州立大学 0 : 休斯顿基督大学 0 0

两队近 11 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 史蒂芬奥斯汀州立大学 史蒂芬奥斯汀州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 东南路易斯安纳大学 史提夫奧斯汀州立大学 1天
    NCAA 2026-01-06 麦克尼斯州立 史提夫奧斯汀州立大学 3天
    NCAA 2026-01-11 史提夫奧斯汀州立大学 休斯顿基督大学 8天
    NCAA 2026-01-13 史提夫奧斯汀州立大学 红雀医学院 10天
    NCAA 2026-01-18 新奥尔良大学 史提夫奧斯汀州立大学 15天
    NCAA 2026-01-20 尼古拉斯州立大学 史提夫奧斯汀州立大学 17天
  • 休斯顿基督大学 休斯顿基督大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 红雀医学院 休斯顿基督大学 1天
    NCAA 2026-01-06 休斯顿基督大学 德州哥普斯克里斯分校 3天
    NCAA 2026-01-11 史提夫奧斯汀州立大学 休斯顿基督大学 8天
    NCAA 2026-01-13 拉玛尔大学 休斯顿基督大学 10天
    NCAA 2026-01-18 休斯顿基督大学 东德克萨斯农工大学 15天
    NCAA 2026-01-20 休斯顿基督大学 西北州立大学 17天