未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚利桑那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 69 : 85 | 戴维森学院 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 74 : 98 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 90 : 85 | 夏米纳德大学 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 内华达大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 64 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 66 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 77 : 65 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 62 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 83 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 87 : 86 | 德克萨斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 夏米纳德大学 | 华盛顿州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 亚利桑那州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 华盛顿州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 布拉德利大学 | 华盛顿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 华盛顿州立大学 | 内华达大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 南加州大学 | 华盛顿州立大学 | 19天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯大学 | 亚利桑那州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 亚利桑那州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-06 | 俄克拉荷马大学 | 亚利桑那州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 亚利桑那州立大学 | 北亚利桑那大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣塔克拉拉大学 | 亚利桑那州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:18
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:05:10
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:44
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:53