已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里大学堪萨斯城分校
|
31 | 29 | 0 | 0 | 60 | 负 |
韦伯州立大学
|
32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 120 : 96 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,密苏里大学堪萨斯城分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里大学堪萨斯城分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 韦伯州立大学 | 64 : 60 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 斯普金学院 | 75 : 102 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 67 : 89 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 79 : 91 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 麦克弗森 | 78 : 91 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 74 : 87 | 丹佛大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 73 : 66 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密苏里大学堪萨斯城分校胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 韦伯州立大学 | 64 : 60 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 韦伯州立大学 | 74 : 90 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他理工大学 | 82 : 80 | 韦伯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 林肯大学加州分校 | 64 : 103 | 韦伯州立大学 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨克拉门托州立大学 | 82 : 95 | 韦伯州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密苏里大学堪萨斯城分校胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
密苏里大学堪萨斯城分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 北达科他州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 北达科他大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南达科他大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南达科他州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 17天 |
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北亚利桑那大学 | 韦伯州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北科罗拉多大学 | 韦伯州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 韦伯州立大学 | 东华盛顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 韦伯州立大学 | 爱达荷大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿大学 | 韦伯州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿州立大学 | 韦伯州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:18
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:44
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:25:24
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:53
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:20