已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡阿什维尔分校
|
36 | 46 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
北卡罗莱纳绿乡大学
|
39 | 38 | 0 | 0 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡阿什维尔分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 82 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡阿什维尔分校 | 63 : 75 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 迈阿密 | 90 : 87 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 圣托马斯 | 80 : 59 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 肯塔基教会 | 73 : 83 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 莫里斯 | 54 : 83 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | -29 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡阿什维尔分校 | 47 : 72 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -25 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 87 : 69 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 南查理斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 82 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 82 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 威廉和平大学 | 62 : 90 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 65 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡阿什维尔分校胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
北卡阿什维尔分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡阿什维尔分校 | 海波因特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南查理斯顿大学 | 北卡阿什维尔分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡阿什维尔分校 | 朗沃德大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 拉德福德大学 | 北卡阿什维尔分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 长老会学院 | 北卡阿什维尔分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡阿什维尔分校 | 温斯罗普大学 | 16天 |
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 查他努加大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 威福德学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 东田纳西州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 军事学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:32
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:32
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14