未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡西亚斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡西亚斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡西亚斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 8 | 0 | 17 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 卡西亚斯 | 帕图 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 巴乌鲁 | 卡西亚斯 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 里奥卡拉罗 | 皮涅鲁斯 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-26 | 巴西利亚 | 里奥卡拉罗 | 13天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 里奥卡拉罗 | 保利斯塔诺 | 16天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 里奥卡拉罗 | 奥萨斯科 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 27天 |