未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 90 : 81 | 飞翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-09-05 | 飞翼 | 80 : 84 | 女武神 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 爱信飞翼女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 12天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田羚羊女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 19天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 26天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 5天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 6天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 12天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 13天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 20天 |
日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 26天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 27天 |