未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 萨里迪纳摩 | 瓦尔瑟 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 克雷莫纳 | 萨里迪纳摩 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 27天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 特伦托 | 坎图 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 坎图 | 雷吉奥 | 5天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 坎图 | 特拉帕尼鲨鱼 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 布雷西亚 | 坎图 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 27天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 30天 |