未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 骑士 | 110 : 97 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 28 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉基利斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉基利斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 萨拉基利斯 | 博洛尼亚 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 27天 |