未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯恩斯太攀蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西兰破坏者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 76 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 95 : 99 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 119 | 悉尼国王 | 负 | -42 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 95 : 99 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 41 : 56 | 布里斯班子弹 | 负 | -15 | 输 | 97 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-24 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 1天 |
| NBL | 2025-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 8天 |
| NBL | 2026-01-03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 11天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 18天 |
| NBL | 2026-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 25天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | -1天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 3天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 12天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 17天 |
| NBL | 2026-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 19天 |
| NBL | 2026-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 25天 |
| NBL | 2026-01-21 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 29天 |