已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 24 | 34 | 27 | 119 | 负 |
![]() |
39 | 27 | 31 | 24 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2025-01-05 | 珀斯野猫 | 96 : 86 | 新西兰破坏者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 7天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 25天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 28天 |