已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            罗马
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 4 | 负 | 
                                             
                                            国际米兰
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 5 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-07-12 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴西甲 | 2024-11-24 | 维多利亚 | 1 : 1 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-07-17 | 维多利亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,罗马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                罗马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,罗马胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                国际米兰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-19 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 国米 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 国米 | 2 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-10 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | AC米兰 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 国米 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 国米 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,罗马胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                                                罗马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 乌迪内斯 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 罗马 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 罗马 | 那不勒斯 | 26天 | 
                                                国际米兰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 拉齐奥 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | 国米 | AC米兰 | 19天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 马竞 | 国米 | 22天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 国米 | 26天 | 
意甲集锦:2025年08月31日比萨VS罗马全场比赛视频集锦2025-09-08 18:03:45
                                
意甲集锦:2025年10月20日亚特兰大VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-10-20 06:03:35
                                
意甲集锦:2025年09月30日热那亚VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-09-30 06:46:17
                                
意甲集锦:2025年08月25日亚特兰大VS比萨全场比赛视频集锦2025-09-08 18:03:44
                                
意甲集锦:2025年09月29日莱切VS博洛尼亚全场比赛视频集锦2025-09-29 06:17:10
                                
意甲集锦:2025年10月26日克雷莫纳VS亚特兰大全场比赛视频集锦2025-10-26 18:32:17
                                
意甲回放:2025年09月28日罗马VS维罗纳全场比赛视频回放2025-09-29 00:53:54
                                
意甲回放:2025年09月01日热那亚VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-09-08 18:03:45
                                
意甲回放:2025年09月21日克雷莫纳VS帕尔马全场比赛视频回放2025-09-22 02:00:21
                                
意甲回放:2025年09月21日维罗纳VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-09-21 06:22:39
                                
意甲回放:2025年10月19日罗马VS国际米兰全场比赛视频回放2025-10-19 08:44:54
                                
意甲回放:2025年09月14日亚特兰大VS莱切全场比赛视频回放2025-09-15 02:11:26