已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
埃弗顿
|
2 | 2 | 2 | 7 | 负 |
曼彻斯特联
|
0 | 2 | 2 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2024-09-29 | 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-03-30 | 鹿特丹斯巴达 | 3 : 0 | 福图纳锡塔德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-23 | 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2026-02-08 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 0 | 福图纳锡塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-19 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-31 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩利 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 曼城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-26 | 曼联 | 3 : 2 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
埃弗顿
[英超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 11 | 0 | 16 | 39% |
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 0天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 3天 |
| 英超 | 2026-02-24 | 埃弗顿 | 曼联 | 16天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | 21天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 伯恩利 | 24天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 0天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 曼联 | 3天 |
| 英超 | 2026-02-24 | 埃弗顿 | 曼联 | 16天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼联 | 水晶宫 | 22天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 25天 |
英超集锦:2025年12月06日曼彻斯特城VS桑德兰全场比赛视频集锦2025-12-07 05:45:38
英超集锦:2025年12月20日狼队VS布伦特福德全场比赛视频集锦2025-12-21 03:37:04
英超集锦:2026年01月08日曼彻斯特城VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-01-08 09:33:15
英超集锦:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-01-18 03:39:05
英超集锦:2025年12月27日布伦特福德VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2025-12-28 05:32:34
英超集锦:2025年12月14日桑德兰VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2025-12-15 02:30:44
英超回放:2026年01月02日桑德兰VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-01-02 07:21:04
英超回放:2025年12月20日布莱顿VS桑德兰全场比赛视频回放2025-12-21 03:37:04
英超回放:2025年12月14日阿森纳VS狼队全场比赛视频回放2025-12-14 09:37:45
英超回放:2026年01月04日富勒姆VS利物浦全场比赛视频回放2026-01-05 03:33:27
英超回放:2025年12月31日曼彻斯特联VS狼队全场比赛视频回放2025-12-31 09:35:01
英超回放:2026年01月04日埃弗顿VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-01-05 03:33:27