已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥林匹克金威
|
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
弗罗瑞特
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-06-20 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-06-27 | 巴尔卡塔 | 4 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳西超 | 2026-07-11 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
弗罗瑞特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西甲 | 2026-06-20 | 弗罗瑞特 | 3 : 1 | 乔达路普市 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳西甲 | 2026-06-27 | 因勒乌德联 | 0 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳西甲 | 2026-07-11 | 弗罗瑞特 | 0 : 0 | 科廷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西甲 | 2026-08-08 | 科克本市 | 0 : 0 | 弗罗瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克金威胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-07-11 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 0天 |
| 澳西超 | 2026-08-01 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 21天 |
弗罗瑞特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西甲 | 2026-07-11 | 科廷大学 | 弗罗瑞特 | 0天 |
| 澳西甲 | 2026-08-08 | 弗罗瑞特 | 科克本市 | 28天 |