已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鹿儿岛联
|
1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
藤枝MYFC
|
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-07-06 | 山东泰山 | 0 : 6 | 上海申花 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2025-04-26 | 上海申花 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-09-12 | 山东泰山 | 3 : 3 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿儿岛联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鹿儿岛联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-11 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 鸟取飞翔 | 1 : 3 | 鹿儿岛联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | 鹿儿岛联 | 3 : 1 | FC岐阜 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 松本山雅 | 2 : 3 | 鹿儿岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鹿儿岛联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
藤枝MYFC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-18 | 藤枝MYFC | 0 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-25 | 甲府风林 | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-02 | 藤枝MYFC | 1 : 3 | 磐城FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-09 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 藤枝MYFC | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,鹿儿岛联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
藤枝MYFC
[日职乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% |
鹿儿岛联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-09 | 枥木SC | 鹿儿岛联 | 5天 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 赞岐釜玉海 | 鹿儿岛联 | 12天 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鹿儿岛联 | FC琉球冲绳 | 19天 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 金泽共进 | 鹿儿岛联 | 25天 |
藤枝MYFC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-09 | 千叶市原 | 藤枝MYFC | 5天 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 藤枝MYFC | 鸟栖砂岩 | 19天 |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 山形山神 | 藤枝MYFC | 25天 |