已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
28 | 19 | 10 | 16 | 73 | 胜 |
明知大学
|
18 | 7 | 21 | 8 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 276 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国中央大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 明知大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 明知大学 | 韩国中央大学 | 0天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-25 | 明知大学 | 韩国中央大学 | 0天 |