已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
15 | 21 | 13 | 25 | 85 | 负 |
马拉加
|
13 | 21 | 26 | 14 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | BC萨马拉 | 89 : 92 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 86 | BC萨马拉 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-29 | BC萨马拉 | 69 : 105 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-29 | 彼尔姆帕尔马 | 93 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | BC萨马拉 | 65 : 76 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
两队近 9 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-10 | 保罗沙 | 66 : 97 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 6 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:29:24
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:13:07
篮冠联回放:2026年04月16日特内里费VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-04-16 11:17:08
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:05:44
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:31:14
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:18:54