未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐治亚理工学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡阿什维尔分校 | 63 : 75 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -40 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 堪萨斯大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 108 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 62 | 密西西比大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 维克森林大学 | 57 : 70 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 密西西比州立大学 | 85 : 73 | 佐治亚理工学院 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙茅斯大学 | 67 : 79 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 毛利斯特大学 | 76 : 87 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 拉法叶学院 | 81 : 95 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达农工大学 | 65 : 89 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚理工学院 | 79 : 85 | 杜克大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 雪城大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 波士顿学院 | 北卡罗莱纳州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 佛罗里达州立大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 克莱姆森大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 18天 |
佐治亚理工学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚理工学院 | 波士顿学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 佐治亚理工学院 | 雪城大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 迈阿密大学 | 佐治亚理工学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 佐治亚理工学院 | 匹兹堡大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佐治亚理工学院 | 15天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:05:10
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:49:10
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:25:24
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:25:24
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14