已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫瑞州立大学
|
47 | 34 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
贝拉明大学
|
34 | 34 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 100 : 111 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 134 : 147 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫瑞州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 莫瑞州立大学 | 115 : 100 | 阿克伦大学 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 德瑞克大学 | 72 : 81 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 莫瑞州立大学 | 85 : 79 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 莫瑞州立大学 | 81 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 布拉德利大学 | 66 : 86 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 莫瑞州立大学 | 79 : 69 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦尔帕莱索大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莫瑞州立大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
贝拉明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 北肯塔基大学 | 80 : 76 | 贝拉明大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 查他努加大学 | 64 : 79 | 贝拉明大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 贝拉明大学 | 85 : 99 | 肯塔基大学 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 贝拉明大学 | 85 : 87 | 西佐治亚 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 76 : 98 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中阿肯色大学 | 78 : 84 | 贝拉明大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莫瑞州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 莫瑞州立大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 莫瑞州立大学 | 印第安纳州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德瑞克大学 | 莫瑞州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 19天 |
贝拉明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 贝拉明大学 | 中阿肯色大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝拉明大学 | 北阿拉巴马 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 利普斯科姆勃大学 | 贝拉明大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东肯塔基大学 | 贝拉明大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 杰克森维尔 | 贝拉明大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北佛罗里达 | 贝拉明大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝拉明大学 | 西佐治亚 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:25:24
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:30
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:25:24