未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            帕兰德森
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            佩纳罗尔竞技俱乐部
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-08 | 海军官校 | 64 : 69 | 新泽西学院 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 78 : 101 | 帕兰德森 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,帕兰德森胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,帕兰德森胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                帕兰德森 
                                                [阿篮联排名第19]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% | 
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部 
                                                [阿篮联排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% | 
                                                帕兰德森
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 帕兰德森 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 阿根廷胡宁竞技 | 帕兰德森 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 13天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 16天 | 
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 佩纳罗尔 | 圣马丁 | 8天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 13天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 18天 |