未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰剑客
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 92 : 87 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,克利夫兰剑客胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克利夫兰剑客
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 124 : 137 | 爱荷华狼队 | 负 | -13 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 121 : 111 | 汽车城邮轮 | 胜 | 10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,克利夫兰剑客胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 134 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,克利夫兰剑客胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克利夫兰剑客
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% |
克利夫兰剑客
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 克利夫兰剑客 | 印第安纳疯蚁 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 克利夫兰剑客 | 印第安纳疯蚁 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 26天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 23天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:32:16
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:25:57
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:25:57