未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-23 | 汽车城邮轮 | 104 : 121 | 缅因凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-30 | 缅因凯尔特人 | 112 : 111 | 汽车城邮轮 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 缅因凯尔特人 | 107 : 104 | 汽车城邮轮 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 28天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 30天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 28天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 30天 |
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:25:13
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:25:34
CBA集锦:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-14 23:31:18
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 01:34:26
CBA集锦:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-17 00:23:28
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:47:18
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:34
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-18 23:48:01
CBA回放:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-24 00:23:56
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:25:55
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:27:57
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:33:40