已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
18 | 24 | 29 | 21 | 92 | 胜 |
BC马赫迪耶
|
21 | 10 | 10 | 11 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-12 | 贝西克塔斯 | 79 : 90 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 76 : 94 | 费内巴切 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 2 场交锋,非洲人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|