未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 芒特圣玛丽大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 博洛尼亚 | 82 : 80 | 乌迪内 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 乌迪内 | 88 : 70 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 86 : 79 | 特雷维索 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 87 : 95 | 那不勒斯 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 76 : 87 | 托尔托纳 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 97 : 90 | 那不勒斯 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 0天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 30天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 那不勒斯 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 那不勒斯 | 萨里迪纳摩 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 30天 |