已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 6 | 8 | 44 | 负 |
![]() |
3 | 16 | 19 | 18 | 56 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 四川远达女篮 | 98 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,马林加U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 帕托U22 | 56 : 44 | 马林加U22 | 负 | 12 | 输 | 100 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 马林加U22 | 37 : 75 | 米纳斯U22 | 负 | -38 | 输 | 112 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 坎普莫朗U22 | 65 : 68 | 马林加U22 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 马林加U22 | 44 : 83 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,马林加U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 帕托U22 | 56 : 44 | 马林加U22 | 胜 | 12 | 赢 | 100 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 皮涅鲁斯U22 | 92 : 60 | 帕托U22 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 帕托U22 | 71 : 84 | 圣何塞U22 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,马林加U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|