已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 11 | 18 | 27 | 86 | 胜 |
![]() |
17 | 19 | 19 | 20 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 77 : 58 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 87 : 44 | 布里女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 131 | 大 |
意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 73 : 95 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 5天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 5天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 19天 |