已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 19 | 21 | 20 | 93 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 22 | 16 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 25天 |