已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 20 | 14 | 75 | 胜 |
![]() |
12 | 14 | 24 | 16 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-16 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84 : 76 | 风暴 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽约自由人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|