已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
密歇根州立大学
|
24 | 40 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 奥本大学 | 68 : 97 | 亚利桑那大学 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 查他努加大学 | 78 : 92 | 奥本大学 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
密歇根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 杜克大学 | 66 : 60 | 密歇根州立大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 托莱多大学 | 69 : 92 | 密歇根州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 奥克兰大学 | 70 : 79 | 密歇根州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 康奈尔大学 | 97 : 114 | 密歇根州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 211 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 南加州大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西北大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚大学 | 奥本大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 奥本大学 | 德州农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 奥本大学 | 阿肯色大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 18天 |
密歇根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 内布拉斯加大学 | 密歇根州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 密歇根州立大学 | 南加州大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 密歇根州立大学 | 西北大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 密歇根州立大学 | 印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 华盛顿大学 | 密歇根州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 俄勒冈大学 | 密歇根州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:30
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19