已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
21 | 36 | 28 | 30 | 115 | 胜 |
奥斯汀马刺
|
27 | 24 | 29 | 28 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 115 : 100 | 北京控股 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 106 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 91 : 118 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -27 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 31 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 19 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 127 : 117 | 圣迭戈快船 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 138 : 132 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 6 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 奥斯汀马刺 | 122 : 126 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 奥斯汀马刺 | 114 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 爱荷华狼队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 10天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 格林斯伯勒蜂群 | 莱克兰魔术 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 伯明翰中队 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 奥斯汀马刺 | 圣克鲁斯勇士 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 奥斯汀马刺 | 南湾湖人 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 盐湖城之星 | 奥斯汀马刺 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 奥斯汀马刺 | 首都前进 | 28天 |
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:32:16
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:28:14
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:22:43
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:29:55
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:25:57
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:04:17
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:05:27
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:22:43
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:25:57
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:28:14