已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
32 | 22 | 22 | 29 | 105 | 胜 |
山西汾酒
|
23 | 31 | 13 | 22 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 223 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 22天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 27天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 30天 |