已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            博卡青年
                                         | 
                                        15 | 17 | 27 | 25 | 84 | 胜 | 
                                             
                                            BBC奥林匹科
                                         | 
                                        20 | 16 | 16 | 24 | 76 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 | 
| NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 | 
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,博卡青年胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 100 : 77 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,博卡青年胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,博卡青年胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                博卡青年 
                                                [阿篮联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% | 
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奎梅萨 | 博卡青年 | 17天 | 
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 15天 |