已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯传奇队
|
23 | 25 | 36 | 29 | 113 | 胜 |
孟菲斯川流
|
30 | 26 | 20 | 28 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
两队近 7 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 134 | 莱克兰魔术 | 负 | -21 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 德克萨斯传奇队 | 112 : 144 | 莱克兰魔术 | 负 | -32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 105 : 118 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德克萨斯传奇队胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 117 : 133 | 孟菲斯川流 | 胜 | -16 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 103 : 109 | 孟菲斯川流 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 105 : 118 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德克萨斯传奇队胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 伯明翰中队 | 德克萨斯传奇队 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 伯明翰中队 | 德克萨斯传奇队 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 德克萨斯传奇队 | 奥斯汀马刺 | 30天 |
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 孟菲斯川流 | 莱克兰魔术 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:32:16
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:25:57
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:25:57