已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
美国空军学院
|
35 | 27 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 加州大学圣地亚哥分校 | 70 : 76 | 内华达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 内华达大学 | 78 : 64 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 杜肯大学 | 75 : 78 | 内华达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 博伊西州立大学 | 66 : 81 | 内华达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 内华达大学 | 75 : 62 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 内华达大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 内华达大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 内华达大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,内华达大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
美国空军学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 太平洋大学 | 80 : 65 | 美国空军学院 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 美国空军学院 | 56 : 61 | 海军官校 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 美国空军学院 | 58 : 81 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 怀俄明大学 | 68 : 56 | 美国空军学院 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 内华达大学 | 0 : 0 | 美国空军学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 内华达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 内华达大学 | 圣地亚哥州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 内华达大学 | 怀俄明大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 犹他州立大学 | 内华达大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 美国空军学院 | 内华达大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 内华达大学 | 圣何塞州立大学 | 18天 |
美国空军学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 美国空军学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 美国空军学院 | 犹他州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 美国空军学院 | 新墨西哥大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 圣何塞州立大学 | 美国空军学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 美国空军学院 | 内华达大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 科罗拉多州立大学 | 美国空军学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:30
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:47
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19