已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | 26 | 19 | 85 | 胜 |
![]() |
10 | 11 | 24 | 22 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 西佐治亚 | 68 : 87 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-02-25 | 夏洛特皇后大学 | 72 : 57 | 西佐治亚 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |