已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首都前进
|
26 | 32 | 21 | 40 | 119 | 胜 |
猛龙905
|
35 | 24 | 24 | 26 | 109 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-12 | 贝西克塔斯 | 79 : 90 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 62 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 76 : 94 | 费内巴切 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 29天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 30天 |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 29天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:32:16
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:25:57
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:25:57