已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳大学
|
36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 负 |
斯坦福大学
|
35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡罗来纳大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南卡罗莱纳北部大学 | 62 : 80 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 东田纳西州立大学 | 58 : 77 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗来纳大学 | 71 : 70 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 51 : 99 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -48 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛罗里达州立大学 | 66 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳大学 | 83 : 97 | 南卫理公会大学 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣母大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北卡罗来纳大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 斯坦福大学 | 86 : 82 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 斯坦福大学 | 77 : 68 | 科罗拉多大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 47 : 40 | 斯坦福大学 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯维尔大学 | 76 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 斯坦福大学 | 69 : 68 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 杜克大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗来纳大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北卡罗来纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗来纳大学 | 维克森林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 斯坦福大学 | 北卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学伯克利分校 | 北卡罗来纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗来纳大学 | 圣母大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗来纳大学 | 13天 |
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚大学 | 斯坦福大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 斯坦福大学 | 北卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 斯坦福大学 | 杜克大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 斯坦福大学 | 加州大学伯克利分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 迈阿密大学 | 斯坦福大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:19:14
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:15:13
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:39:20
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:44
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:39:19
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:53
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14