已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学
|
33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 负 |
普林斯顿大学
|
37 | 31 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 魔术 | 116 : 97 | 热火 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 126 : 118 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 热火 | 104 : 120 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 圣十字学院 | 53 : 81 | 哈佛大学 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 59 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哈佛大学 | 78 : 69 | 科尔盖特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 达特茅斯大学 | 76 : 68 | 哈佛大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈佛大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 梅里马克学院 | 59 : 56 | 普林斯顿大学 | 负 | 3 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普林斯顿大学 | 61 : 65 | 天普大学 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 宾夕法尼亚 | 76 : 78 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈佛大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 哥伦比亚大学 | 哈佛大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哈佛大学 | 普林斯顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哈佛大学 | 宾夕法尼亚 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哈佛大学 | 康奈尔大学 | 15天 |
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 普林斯顿大学 | 耶鲁大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哈佛大学 | 普林斯顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 达特茅斯大学 | 普林斯顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 普林斯顿大学 | 布朗大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:23:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:47:46
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:30
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:17
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:25:24
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:25:24
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:53
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:19:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:15:13
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:23:08