已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 20 | 25 | 20 | 98 | 胜 |
![]() |
21 | 20 | 25 | 16 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 以色列女篮U16 | 62 : 85 | 克罗地亚女篮U16 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 以色列女篮U16 | 86 : 61 | 克罗地亚女篮U16 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,马拉加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 22天 |