已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
25 | 35 | 38 | 26 | 124 | 负 |
南京头排苏酒
|
27 | 33 | 32 | 35 | 127 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川金强胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:25:13
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:25:55
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 20:34:24
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:26:32
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 01:34:26
CBA集锦:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-31 01:29:50
CBA回放:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-13 23:28:32
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:34
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:23:28
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:35:28
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 20:34:24
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:34