已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 24 | 16 | 90 | 胜 |
![]() |
11 | 7 | 21 | 21 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-12-02 | 巴蒂帕利亚女篮 | 54 : 72 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 126 | 大 |
意女篮 | 2025-03-16 | 威尼斯雷耶女篮 | 80 : 45 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 125 | 大 |
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 19天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-11 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 4天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 13天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 27天 |