已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
18 | 16 | 9 | 13 | 56 | 负 |
高丽大学
|
18 | 18 | 21 | 12 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 9 场交锋,延世大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 延世大学 | 84 : 80 | 建国大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 延世大学 | 85 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 高丽大学 | 44 : 64 | 东国大学 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 高丽大学 | 延世大学 | -1天 |
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 高丽大学 | 延世大学 | -1天 |