快船

快船

NBA | 04月06日 10:30
0
-
0

未开赛

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 0 0 0 0 0
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
NBA 2024-12-20 快船 118 : 95 独行侠 23 213
NBA 2024-12-22 快船 97 : 113 独行侠 -16 210
NBA 2025-04-05 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-04-06 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 260
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224

两队近 7 场交锋,洛杉矶快船3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

近期战绩

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-12-04 快船 115 : 92 老鹰 23 207
NBA 2025-12-06 快船 98 : 107 灰熊 -9 205
NBA 2025-12-07 快船 106 : 109 森林狼 -3 215
NBA 2025-12-12 快船 113 : 115 火箭 -2 228
NBA 2025-12-16 灰熊 121 : 103 快船 18 224
NBA 2025-12-19 快船 101 : 122 雷霆 -21 223
NBA 2025-12-21 湖人 88 : 103 快船 -15 191
NBA 2025-12-24 火箭 108 : 128 快船 -20 236
NBA 2025-12-27 快船 119 : 103 开拓者 16 222
NBA 2025-12-29 活塞 99 : 112 快船 -13 211
NBA 2025-12-31 国王 90 : 131 快船 -41 221
NBA 2026-01-02 爵士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-04 凯尔特人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-06 勇士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-08 快船 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-10 快船 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-11 快船 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-13 黄蜂 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-15 奇才 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-17 快船 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-01-20 快船 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-21 快船 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-23 湖人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-26 篮网 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-28 快船 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-31 快船 0 : 0 掘金 0 0

两队近 27 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-02 独行侠 131 : 121 掘金 10 252
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 独行侠 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-12-07 火箭 109 : 122 独行侠 -13 231
NBA 2025-12-13 篮网 111 : 119 独行侠 -8 230
NBA 2025-12-16 独行侠 133 : 140 爵士 -7 273
NBA 2025-12-19 活塞 114 : 116 独行侠 -2 230
NBA 2025-12-21 独行侠 114 : 121 76人 -7 235
NBA 2025-12-23 独行侠 113 : 119 鹈鹕 -6 232
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-02 76人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-04 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-09 独行侠 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-13 篮网 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-15 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-16 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-18 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-20 独行侠 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 28 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-31 快船 国王 -1天
    NBA 2026-01-02 快船 爵士 1天
    NBA 2026-01-04 快船 凯尔特人 3天
    NBA 2026-01-06 快船 勇士 5天
    NBA 2026-01-08 尼克斯 快船 7天
    NBA 2026-01-10 篮网 快船 9天
    NBA 2026-01-11 活塞 快船 10天
    NBA 2026-01-13 快船 黄蜂 12天
    NBA 2026-01-15 快船 奇才 14天
    NBA 2026-01-17 猛龙 快船 16天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-02 独行侠 76人 1天
    NBA 2026-01-04 独行侠 火箭 3天
    NBA 2026-01-07 国王 独行侠 6天
    NBA 2026-01-09 爵士 独行侠 8天
    NBA 2026-01-11 公牛 独行侠 10天
    NBA 2026-01-13 独行侠 篮网 12天
    NBA 2026-01-15 独行侠 掘金 14天
    NBA 2026-01-16 独行侠 爵士 15天
    NBA 2026-01-18 独行侠 爵士 17天
    NBA 2026-01-20 尼克斯 独行侠 19天