已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 32 | 25 | 43 | 136 | 胜 |
![]() |
27 | 32 | 32 | 39 | 130 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 105 : 138 | 公牛 | 负 | -33 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 负 | -30 | 输 | 208 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 3天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 东南墨尔本凤凰 | 1天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 28天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 30天 |