已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 28 | 30 | 23 | 112 | 胜 |
![]() |
24 | 25 | 21 | 27 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛国信水产 | 99 : 96 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信水产 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 24天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 28天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 30天 |