已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 30 | 34 | 29 | 125 | 胜 |
![]() |
32 | 23 | 36 | 31 | 122 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-09 | 桑托斯圣路易斯 | 82 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-10 | 桑托斯圣路易斯 | 86 : 82 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-21 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 106 | 多拉多斯 | 负 | -35 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-22 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 72 | 多拉多斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-25 | 多拉多斯 | 97 : 85 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 69 : 90 | 多拉多斯 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 85 : 87 | 多拉多斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 多拉多斯 | 83 : 93 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 多拉多斯 | 89 : 57 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 32 | 输 | 146 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 25天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 火箭 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2025-11-03 | 黄蜂 | 爵士 | 30天 |